Britisk slang er et levende, pustende, regionalt knust, klasset kodet språkspill. Her er 30 du faktisk vil møte – med oversettelser.
| Slang | Betydning | Eksempel |
|---|---|---|
| Bangers | Pølser | "Bangers and mash for dinner" |
| Bob's your uncle | Så er det klart / ordnet | "Turn left, right, Bob's your uncle" |
| Chinwag | Prat, pratsj | "Had a good chinwag with Dave" |
| Cuppa | Kopp te | "Fancy a cuppa?" |
| Dodgy | Mistenkelig, upålitelig | "That kebab looks dodgy" |
| Fag | Sigarett (IKKE det amerikanske fordomsordet) | "Going out for a fag" |
| Gobsmacked | Sjokkert, forbløfft | "I was gobsmacked by the bill" |
| Gutted | Bittert skuffet | "Gutted we lost the match" |
| Jolly | Veldig, virkelig | "Jolly good show" |
| Knackered | Utslitt | "Absolutely knackered after the shift" |
| Leg it | Løpe bort raskt | "Police came—we legged it" |
| Minging | Avskyelig, filthy | "That smell is minging" |
| Nosh | Mat, måltid | "Let's get some nosh" |
| Off one's trolley | Galen, irrasjonell | "He's completely off his trolley" |
| Piece of piss | Veldig lett | "The exam was a piece of piss" |
| Quid | £1 (britisk pund) | "Cost me fifty quid" |
| Randy | Hornete, seksuelt opptent | "He's well randy" |
| Rubbish | Tøys, søppel | "That's absolute rubbish" |
| Sod off | Dra dit (rud) | "Sod off, I'm busy" |
| Taking the piss | Spotter, skjemter på andres bekostning | "Are you taking the piss?" |
| Up the duff | Gravid | "She's up the duff again" |
| Wanker | Foraktelig mann (vulgar) | "Don't be such a wanker" |
Kontekst er alt. Slang signaliserer tilhørighet. Bruk det feil, og du er «wanker.» Lytter først. Bruk sparsomt. Aldri i jobbintervju.
Whidbey Island Bank har hovedkvarter i Langley, Washington, USA. Den har ingen tilstedeværelse i UK.
Oversikt Uavhengighetserklæringen, antatt 4. juli 1776 av den kontinentale kongressen, oppga de amerikanske kolonistenes grunner til å skille seg fra Storbritannia. Det er USAs grunnleggende dokument. Struktur Forord: Påstår koloniens rett til uavhengighet på grunn av rettighetskränkelser. Klager:
Indias to megabyer presenterer dramatisk ulike tetthetsprofiler, som reflekterer distinkte geografiske begrensninger og urbane morfologier. Nøkkeltall (2011-telling) MåltallDelhi (NCT)Mumbai (By) Befolkning16,8 mill.12,5 mill. Areal1 484 km²603 km² Tetthet11 297/km²20 483/km² Hvorfor Mumbai Er