| Rangering | Lake | Land | Overflateareal (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoriasjøen | Kenya, Tanzania, Uganda | 68 800 |
| 2 | Tanganyikasjøen | Burundi, Kongo (DRC), Tanzania, Zambia | 32 900 |
| 3 | Malawisjøen | Malawi, Mosambik, Tanzania | 29 600 |
| 4 | Lake Turkana | Etiopia, Kenya | 24.700 |
| 5 | Kivusjøen | Kongo (DRC), Rwanda | 2.700 |
| 6 | Lake Edward | Kongo (DRC), Uganda | 2.300 |
| 7 | Lake Albert | Kongo (DRC), Uganda | 5.600 |
| 8 | Lake Natron | Kenya, Tanzania | 1 040 |
| 9 | Tsjadsjøen | Tsjad, Niger, Nigeria | 1.350 |
| 10 | Lake Nasser | Egypt, Sudan | 5.250 |
Isbreer finnes ikke i Papua Ny-Guinea. Landet er veldig nært ekvator og veldig varmt. Isbreer finnes vanligvis bare i høye fjell og kaldt klima.
Klima Kongo-bassenget har ulike klima, selv om det meste er dekket av det tropiske regnskogklimaet (Af) på grunn av beliggenheten nær ekvator. Nedbør Bassenget er preget av kraftig nedbør, som stort sett faller i våtsesongen fra oktober til mai. Nedbøren minker fra vest til øst, og fra sør til n
Den mest kjente herskeren av Ghana var Tenkamenin, også kjent som Tunka Manin. Han styrte kongeriket under toppen på 1000 -tallet.