| Ranger | Bryggeri | Land | Årlig produksjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev | Belgia | 600 millioner hektoliter |
| 2 | Heineken | Nederland | 515 millioner hektoliter |
| 3 | Carlsberg Group | Danmark | 315 millioner hektoliter |
| 4 | Molson Coors Brewing Company | Canada/USA | 280 millioner hektoliter |
| 5 | Kina ressurser øl | Kina | 275 millioner hektoliter |
| 6 | Kirin Holdings Company | Japan | 260 millioner hektoliter |
| 7 | Asahi-bryggerier | Japan | 250 millioner hektoliter |
| 8 | AB InBev Brasil | Brasil | n/a |
| 9 | SABMiller | Sør-Afrika | n/a |
| 10 | Diageo | Storbritannia | n/a |
1. Transport: Elver var en primær transportmåte i fortiden. Plantasjer lå nær elver for å lette transporten av varer, både innenlands og internasjonalt. Elver tillot plantasjeeiere å enkelt transportere avlingene sine, som bomull, tobakk og sukker, til havner hvor de kunne sendes til markeder over h
Gorge Heritage Museum er ikke i Bingen Washington, det ligger i byen Hood River i Oregon.
1. Rikelige ressurser: – Flomslettene er høyproduktive økosystemer som støtter mangfoldig plante- og dyreliv. – Den årlige oversvømmelsen fornyer jorda, fyller på med næringsstoffer og legger fruktbar silt, noe som gjør den ideell for jordbruk. - The丰富的资源, som fisk, vannfugler og ville planter,