| Land | Hovedstad |
|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Sør-Afrika | Pretoria |
| Albania | Tirana |
| Algerie | Alger |
| Tyskland | Berlin |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antigua og Barbuda | St. John's |
| Saudi-Arabia | Riyadh |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armenia | Jerevan |
| Australia | Canberra |
| Østerrike | Wien |
| Aserbajdsjan | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Hviterussland | Minsk |
| Belgia | Brussel |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | Sukker |
| Bosnia-Hercegovina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brasil | Brasilia |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura |
| Cabo Verde | Strand |
| Kambodsja | Phnom Penh |
| Kamerun | Yaounde |
| Canada | Ottawa |
| Den sentralafrikanske republikk | Bangui |
| Chile | Santiago |
| Kina | Beijing |
| Kypros | Nikosia |
| Colombia | Bogota |
| Komorene | Moroni |
| Kongo-Brazzaville | Brazzaville |
| Kongo-Kinshasa | Kinshasa |
| Nord-Korea | Pyongyang |
| Sør-Korea | Seoul |
| Costa Rica | San Jose |
| Elfenbenskysten | Yamoussoukro |
| Kroatia | Zagreb |
| Cuba | Havana |
| Danmark | København |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominica | Reed |
| Egypt | Kairo |
| De forente arabiske emirater | Abu Dhabi |
| Ecuador | Quito |
| Eritrea | Asmara |
| Spania | Madrid |
| Estland | Tallinn |
| USA | Washington |
| Etiopia | Addis Abeba |
| Fiji | Suva |
| Finland | Helsinki |
| Frankrike | Paris |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgia | Tbilisi |
| Ghana | Accra |
| Hellas | Athen |
| Grenada | Saint-Georges |
| Guatemala | Guatemala by |
| Guinea | Conakry |
| Ekvatorial-Guinea | Malabo |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Ungarn | Budapest |
| Mauritius | Port Louis |
| Cookøyene | Avarua |
| Marshalløyene | Majuro |
| Salomonøyene | Honiara |
| India | New Delhi |
| Indonesia | Jakarta |
| Iran | Teheran |
| Irak | Bagdad |
| Irland | Dublin |
| Island | Reykjavík |
| Israel | Jerusalem |
| Italia | Roma |
| Jamaica | Kingston |
| Japan | Tokyo |
| Jordan | Amman |
| Kasakhstan | Astana |
| Kenya | Nairobi |
| Kirgisistan | Bishkek |
| Kiribati | Tarawa |
| Kuwait | Kuwait |
| Laos | Vientiane |
| Lesotho | Maseru |
| Latvia | Riga |
| Libanon | Beirut |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Litauen | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Nord-Makedonia | Skopje |
| Madagaskar | Antananarivo |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Malawi | Lilongwe |
| Maldivene | Mann |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marokko | Klaff |
| Mauritius | Port Louis |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mexico | Mexico |
| Mikronesia | Palikir |
| Moldova | Chişinău |
| Monaco | Monaco |
| Mongolia | Ulaanbaatar |
| Montenegro | Podgorica |
| Mosambik | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Kathmandu |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Niue | Alofi |
| Norge | Oslo |
| New Zealand | Wellington |
| Oman | Muscat |
| Uganda | Kampala |
| Usbekistan | Tasjkent |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Ngerulmud |
| Palestina | Ramallah |
| Panama | Panama |
| Papua Ny-Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asunción |
| Nederland | Amsterdam |
| Peru | Lima |
| Filippinene | Manila |
| Polen | Warszawa |
| Portugal | Lisboa |
| Qatar | Doha |
| Den sentralafrikanske republikk | Bangui |
| Den demokratiske republikken Kongo | Kinshasa |
| Den dominikanske republikk | Santo Domingo |
| Romania | Bucuresti |
| Storbritannia | London |
| Russland | Moskva |
| Rwanda | Kigali |
| Saint Kitts og Nevis | Basseterre |
| San Marino | San Marino |
| Saint Vincent og Grenadinene | Kingstown |
| Saint Lucia | Castries |
| Salomo | Honiara |
| Salvador | San Salvador |
| Samoa | Apia |
| Sao Tome og Principe | Sao Tome |
| Senegal | Dakar |
| Serbia | Beograd |
| Seychellene | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Somalia | Mogadishu |
| Sudan | Khartoum |
| Sør-Sudan | Juba |
| Sri Lanka | Colombo |
| Sverige | Stockholm |
| Sveits | Bern |
| Surinam | Paramaribo |
| Swaziland | Mbabane |
| Syria | Damaskus |
| Tadsjikistan | Dushanbe |
| Taiwan | Taipei |
| Tanzania | Dodoma |
| Tsjad | N’Djamena |
| Tsjekkia | Praha |
| Thailand | Bangkok |
| Øst-Timor | Dili |
| Togo | Lome |
| Tonga | Nuku’alofa |
| Trinidad og Tobago | Port of Spain |
| Tunisia | Tunis |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Tyrkiye | Ankara |
| Tuvalu | Funafuti |
| Ukraina | Kiev |
| Uruguay | Montevideo |
| Vanuatu | Port Vila |
| Vatikanet | Vatikanstaten |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
| Jemen | Sanaa |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
Portugal er et vakkert land med en rik historie og kultur, noe som gjør det til et flott reisemål for barnefamilier. Her er noen forslag til aktiviteter og steder å besøke i Portugal med barn: 1. Strender: Portugal har noen av de vakreste strendene i Europa. Noen populære familievennlige strender i
Slaget ved Somme fant sted mellom juli og november 1916 under første verdenskrig , og det krevde livet til mer enn 1,5 millioner mennesker . Det er en av de blodigste slagene i krigshistorien . Det ble en av de mest ikoniske slagene i krigen og området der det ble utkjempet er spredt med minnesmerke
Lisboa har en rekke kulturelt viktige destinasjoner, og når du har sett severdigheter som Jeronimos -klosteret og Belem -tårnet , har du en mengde museer å utforske. Disse museene bringe portugisisk og europeisk historie til liv gjennom sine ulike samlinger av malerier og kunstgjenstander . Du får s