--------|--------|--------|----------------
1 | New York City | New York | 8 008 278
2 | Los Angeles | California | 3.694.820
3 | Chicago | Illinois | 2.896.016
4 | Houston | Texas | 1.953.631
5 | Phoenix | Arizona | 1 321 045
6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1 517 550
7 | San Antonio | Texas | 1.144.646
8 | San Diego | California | 1 223 400
9 | Dallas | Texas | 1.188.580
10 | San Jose | California | 894.943
11 | Detroit | Michigan | 951.270
12 | Indianapolis | Indiana | 781.870
13 | Washington, D.C. | District of Columbia | 572 059
14 | Columbus | Ohio | 711.470
15 | Fort Worth | Texas | 563.558
16 | Memphis | Tennessee | 650 100
17 | Baltimore | Maryland | 651.154
18 | Boston | Massachusetts | 589.141
19 | Seattle | Washington | 563.374
20 | Denver | Colorado | 554.636
21 | Milwaukee | Wisconsin | 596.974
22 | El Paso | Texas | 563.662
23 | Nashville | Tennessee | 569.891
24 | Minneapolis | Minnesota | 382.618
25 | San Francisco | California | 776.733
Her er tre bosetninger grunnlagt i Alta California av spanjolene: - Monterey: Grunnlagt i 1770 av Gaspar de Portolá som den første hovedstaden i Alta California. Det var den første permanente europeiske bosetningen i California. - San Francisco: Grunnlagt i 1776 som et oppdrag av Francisco de Asís
Valget av Abraham Lincoln som president i USA i 1860 førte til en rekke hendelser som kulminerte i den amerikanske borgerkrigen. Etter Lincolns seier begynte flere sørstater å løsrive seg fra unionen. South Carolina var den første som løsrev seg i desember 1860, fulgt av Mississippi, Florida, Alabam
for å minnes admiral Horatio Nelsons seier i slaget ved Trafalgar Nelsons spalte er et monument på Trafalgar Square, London, og minnes admiral Horatio Nelsons seier i slaget ved Trafalgar (21. oktober 1805). 5,5 meter (18 fot) høy statue av Nelson står på en 46 meter (151 fot) høy granitt-kolonne