Årlige skolepenger + inngangs-/ påmeldingsavgifter + utviklingsavgifter + avgifter for alumniforeningen + helseforsikring + andre avgifter
Totale avgifter varierer avhengig av ingeniørgrenen:
(Gebyrer for akademisk økt 2022-23 i henhold til KIITs offisielle nettsted, med forbehold om revisjoner i årene som kommer)
| Spesialisering |Årlig skolepenger | Inngangs-/påmeldingsavgift (1. år) | Utviklingsgebyr (kun 1. år) | Alumniforeningsavgift (kun 1. år)| Helseforsikringsgebyr | Andre avgifter| Totale årlige avgifter|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioteknologi |1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 lakh|
| Kjemiteknikk | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 lakh |
| Sivilingeniør | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Datavitenskap og ingeniørfag | 2,01 lakh | 10K | 25K | 1000 | 800| 10K| 2,58 lakh |
| Elektro- og elektronikkteknikk | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Elektronikk og telekommunikasjonsteknikk | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Matprosessteknikk | 1,51 Lakh |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 lakh |
| Industriell teknikk og ledelse | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -|1,78 lakh |
| Informasjonsteknologi | 1,51 lakh |10K | 25K |1000 |800 | -| 2,07 Lakh |
| Instrumentering og kontrollteknikk | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | - | 1,78 lakh |
| Maskinteknikk | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Mekatronikkteknikk|1,51 lakh | 10K | 15K |1000 | 800 | -|1,78 lakh |
_Merk:Beløpet nevnt under 'Andre avgifter'-kolonnen i tabellen er for idrettsrådets avgift_.
Budsjettreiser (mindre enn 1500 NOK per dag): * Innkvartering:Hostell (NOK 200-500 per natt), Airbnb (200-800 per natt), camping (NOK 150-300 per natt) * Mat:Dagligvarebutikker (NOK 100-200 per dag), billige kafeer og restauranter (NOK 100-300 per måltid), Street Food (NOK 50-100 per måltid) * T
Å reise verden rundt på heltid kan virke som en fjern drøm, spesielt hvis du har et stramt budsjett. Det er imidlertid mulig å gjøre reiseambisjonene dine til virkelighet med nøye planlegging og noen få strategiske valg. Her er en oversikt over hvordan jeg har råd til å reise verden rundt på heltid
Den gjennomsnittlige taxiprisen fra Dabolim lufthavn (GOI) til Club Mahindra Varca Beach Resort i Goa er omtrent 950 INR. Denne prisen kan variere avhengig av tid på døgnet, trafikkforhold og den spesifikke taxitjenesten du velger. Her er en oversikt over faktorene som kan påvirke kostnadene for t