Irske mynter før 1970 faller i tre forskjellige epoker. Verdier varierer vilt basert på dato, stand (grad), sjeldenhet og metallinnhold.
Før Irish Free State utgav egne mynter, sirkulerte standard britiske mynter.
Designet av Percy Metcalfe; ikonisk irsk harpe forside, dyr motiver på revers.
| Valør | Revers-design | Metall | Nøkkeldatoer / Merknader |
|---|---|---|---|
| Farthing (¼d) | Villsnipe | Bronse | 1928, 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Halfpenny (½d) | Sø og grisunger | Bronse | Samme år som farthing |
| Penny (1d) | Høne og kyllinger | Bronse | 1928–1968 (1968 kun proof) |
| Threepence (3d) | Hare | Nikkel (1928–1942), Kupfer-nikkel (1942–1968) | 1928, 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Sixpence (6d) | Ulvhund | Sølv (0,750 til 1942), Kupfer-nikkel | 1928, 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
| Shilling (1/-) | Tyr | Sølv (0,750 til 1942), Kupfer-nikkel | 1928, 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Florin (2/-) | Laks | Sølv (0,750 til 1942), Kupfer-nikkel | 1928, 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Half Crown (2/6) | Hest | Sølv (0,750 til 1942), Kupfer-nikkel | 1928, 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| 10 Shilling (1966 kun) | Cú Chulainn | Sølv (0,833) | Minnemynt, 1966 Easter Rising 50-års jubileum |
Desimalisering (15. feb 1971) innførte nye mynter: ½p, 1p, 2p, 5p, 10p, 50p, £1 (1990). Disse er vanlige; kun feil, proof, eller lavt opptrykk år (f.eks. 1985 20p, 1990 £1) har premiumverdi.
Ansvarsfraskrivelse: Verdier er estimater. For verdifulle mynter, rådgiv deg med en profesjonell numismatiker eller auksjonshus.
Omtrent 45 km (28 mil) via E20-motorveien (M18).
I Irland bærer svart ingen unike kulturelle konnotasjoner utover generell engelsk språkets symbolikk. Som i mange kulturer kan det representere død, sorg, mørke, mysterium, sofistikasjon, eleganse eller makt. Tolkninger varierer individuelt og på tvers av samfunn.
County Tipperary ligger i provinsen Munster, i sør-sentralt Irland. Det grenser til otte fylker: Clare, Galway, Kilkenny, Laois, Limerick, Offaly, og Waterford. Fylkeskontor: Clonmel (administrativt senter) Andre bemerkelsesverdige byer: Carrick-on-Suir Cashel (hjem til Rock of Cashel) Nenagh Roscr